| |
詠 詰 印 刷 機 械 股 份 有 限 公 司
|
| 型式 Model |
印刷速度 Printing speed |
有效印刷 寬度 Eff. Printing width |
有效高度 Eff.Printing height |
印刷滾筒 尺寸 Printing roller size |
PU輪尺寸 PU roller size |
動力 Power |
電壓 Voltage |
機械尺寸 Machine size |
裝箱尺寸 Measurement |
淨重/毛重 N.W./G.W. |
| YC-920 | 0-60m/min | 300mm | 3~40m/m | 200*400mm | 200*400mm | 1HP | 220V/380V/440V 客戶指定 on request |
1560*1110*1300mm | 1660*1210*1400mm | 500kg/850kg |
| YC-920 | 0-60m/min | 600mm | 200*700mm | 200*700mm | 1HP | 1560*1430*1300mm | 1660*1530*1400mm | 800kg/1100kg | ||
| YC-920 | 0-40m/min | 1000mm | 200*1200mm | 200*1200mm | 2HP | 1560*1910*1300mm | 1660*20100*1400mm | 1300kg/1600kg | ||
| YC-920 | 0-40m/min | 1300mm | 200*1400mm | 200*1400mm | 2HP | 1560*2110*1300mm | 1660*22100*1400mm | 1800kg/2100kg | ||
| YC-920 | 0-40m/min | 1600mm | 200*1750mm | 200*1750mm | 2HP | 1560*2460*1300mm | 1660*2560*1400mm | 2300kg/2800kg | ||
| BACK |