| |
詠 詰 印 刷 機 械 股 份 有 限 公 司
|
| 型式 Model |
印刷速度 Printing speed |
有效印刷 寬度 Eff. Printing width |
有效高度 Eff.Printing height |
印刷滾筒 尺寸 Printing roller size |
PU輪尺寸 PU roller size |
動力 Power |
電壓 Voltage |
機械尺寸 Machine size |
裝箱尺寸 Measurement |
淨重/毛重 N.W./G.W. |
| YC-924 | 0-60m/min | 300mm | 3~40m/m | 200*400mm | 200*400mm | 2HP | 220V/380V/440V 客戶指定 on request |
3810*1280*1300mm | 4000*1380*1400mm | 1200kg/1600kg |
| YC-924 | 0-60m/min | 600mm | 200*700mm | 200*700mm | 3HP | 3810*1580*1300mm | 4000*1680*1400mm | 1500kg/2100kg | ||
| YC-924 | 0-40m/min | 1000mm | 200*1200mm | 200*1200mm | 5HP | 3810*2100*1300mm | 4000*2200*1400mm | 2000kg/2600kg | ||
| YC-924 | 0-40m/min | 1300mm | 200*1400mm | 200*1400mm | 5HP | 3810*2300*1300mm | 4000*2400*1400mm | 2500kg/3100kg | ||
| YC-924 | 0-40m/min | 1600mm | 200*1750mm | 200*1750mm | 5HP | 2810*2300*1300mm | 2900*2400*1400mm | 2400kg/2700kg | ||
| BACK |