| |
詠 詰 印 刷 機 械 股 份 有 限 公 司
|
| 型式 Model |
清洗速度 Printing speed |
有效清洗 寬度 Eff. Printing width |
有效高度 Eff.Printing height |
清洗輪 尺寸 Printing roller size |
動力 Power |
電壓 Voltage |
機械尺寸 Machine size |
裝箱尺寸 Measurement |
淨重/毛重 N.W./G.W. |
| YC-916 | 0-60m/min | 300mm | 3~40m/m | 150*400mm | 2HP | 220V/380V/440V 客戶指定 on request |
1600*1460*1200mm | 1700*1560*1300mm | 500kg/800kg |
| YC-916 | 0-60m/min | 600mm | 150*700mm | 3HP | 1600*1760*1200mm | 1700*1860*1300mm | 1000kg/1400kg | ||
| YC-916 | 0-40m/min | 1000mm | 150*1200mm | 4HP | 2020*2270*1200mm | 2300*2270*1300mm | 1500kg/2000kg | ||
| YC-916 | 0-40m/min | 1300mm | 150*1400mm | 4HP | 2020*2470*1200mm | 2300*2570*1300mm | 1800kg/2300kg | ||
| YC-916 | 0-40m/min | 1600mm | 150*1750mm | 4HP | 2020*2850*1200mm | 2300*2950*1300mm | 2100kg/2900kg | ||
| BACK |