| |
詠 詰 印 刷 機 械 股 份 有 限 公 司
|
| 型式 Model |
有效照射 寬度 Eff. irradiant width |
UV燈管數 No. of UV lamp |
輸送速度 Feeding speed |
動力 Power |
最大工件 厚度 Max. workpiece thickness |
機械尺寸 Machine size |
裝箱尺寸 Measurement |
淨重/毛重 N.W./G.W. |
| YC-2503W | 300mm | 2.5KW/3PCS | 0-45m/min | 9KW | 100mm | 2450*650*1900mm | 2550*750*2000mm | 650kg/950kg |
| YC-503W | 600mm | 5KW/3PCS | 18KW | 2450*1000*1900mm | 2550*1100*2000mm | 950kg/1200kg | ||
| YC-803W | 1000mm | 8KW/3PCS | 28KW | 2450*1400*1900mm | 2550*1500*2000mm | 1150kg/1500kg | ||
| YC-1003W | 1200mm | 9.75KW/3PCS | 35KW | 2450*1500*1900mm | 2550*1660*2000mm | 1250kg/1700kg | ||
| YC-1103W | 1380mm | 11KW/3PCS | 40KW | 2450*1800*1900mm | 2550*1500*2000mm | 1400kg/1950kg | ||
| YC-1103 503 | 1600mm | 10KW/3PCS 5KW/3PCS |
40KW | 2810*2150*1900mm | 2910*2250*2000mm | 1600kg/2250kg | ||
| BACK |